
厂家系列官方图片,具体型号外观以实物为准。
华为 HUAWEI / 交换机
华为 S16700-4 交换机
产品型号:S16700-4
所属系列:CloudEngine S16700系列交换机
S16700-4,华为交换机。可按官方规格核对接口、性能与部署条件。
产品介绍
华为 S16700-4 属于CloudEngine S16700系列交换机产品范围。下面参数按官方产品页对应列整理。图片为厂商系列展示图,不保证与具体配置完全一致。请联系我们确认接口、配置、兼容性及供货信息。
主要技术参数
| 参数项目 | 参数值 |
|---|---|
| 包转发率 | 259200 Mpps |
| 交换容量 | 1085/3494 Tbps |
| 主控板槽位数 | 2 |
| 业务板槽位数 | 4 |
| 交换网板槽位数 | 9 |
| 风扇槽位数 | 3 |
| iPCA质量感知 | 支持直接对业务报文标记以获得丢包数量和丢包率的实时统计 | 支持二三层网络网络级和设备级丢包数量和丢包率统计 |
| VxLAN特性 | 支持VxLAN二层网关、三层网关 | 支持集中式网关,分布式网关 | 支持BGP-EVPN | 支持通过Netconf进行配置 |
| 可靠性 | 支持LACP | 支持VRRP、BFD for VRRP | 支持 BFD for BGP/IS-IS/OSPF/静态路由 | 支持Eth-OAM 802.3ah和802.1ag | 支持Smartlink |
| 互通性 | VBST基于VLAN生成树协议(和PVST/PVST+/RPVST 互通) | LNP 链路类型协商协议(和DTP相似功能) | VCMP VLAN集中管理协议(和VTP相似功能) |
参数整理自厂家资料。选型时请结合完整规格、硬件版本与实际配置核对,具体供货及适配以咨询确认为准。
