
厂家系列官方图片,具体型号外观以实物为准。
华三 H3C / 交换机
H3C S7510E 交换机
产品型号:S7510E
所属系列:H3C 7500E系列光线路终端(OLT)-交换机
华三 S7510E 交换机,属于7500E系列光线路终端(OLT)-交换机。支持按具体配置咨询选型与供货。
产品介绍
S7510E 是华三交换机产品。本页依据厂家正式资料整理型号、系列图片与主要硬件参数,便于对比选型。 所示图片为厂家系列图片,实际型号外观与接口布局可能随配置不同。请结合下方型号对应参数及厂家原始资料,确认硬件版本、配件、兼容性与部署需求。 北京华创盛汇网络科技有限公司可为您沟通设备选型、配置与供货信息;欢迎提供需求清单咨询。
主要技术参数
| 参数项目 | 参数值 |
|---|---|
| 槽位数量 | 12 |
| 业务槽位数量 | 10 |
| 冗余设计 | 电源、主控冗余 |
| 最大OLT PON口数 | GEPON:240 10G PON:120 |
| EPON特性 | 符合IEEE 802.3av/802.3ah EPON标准 符合EPON互通标准 支持CTC3.0 支持流氓ONU检测 支持标准OAM和扩展OAM管理功能 支持FEC功能 支持上下行加密功能 支持PON口发光功率,接收光功率检测 最大分光比1:64(GEPON)/1:128(10G EPON) 支持主干光路、全光路保护功能 支持ONU软件批量升级、实时升级 支持DBA动态算法,DBA粒度64Kbit/s 支持ONU认证,非法ONU注册事件上报 支持ONU黑名单 支持EPON TRAP事件查询 支持ONU语音智能管理 支持POE管理 支持堆叠 支持千兆EPON和万兆EPON同框部署 支持跨OLT设备的Type B和Type C双归属保护 支持跨OLT单板的Type B和Type C单归属保护 |
| 安规和EMC认证 | 通过了CE、FCC PART 15、TUV-GS、UL-CUL、ICES003和VCCI的认证 |
| 电源 | DC:输入电压 -48V~-60V AC:输入电压 100V~240V |
| 环境要求 | 相对湿度:5%~95%(非凝结) |
| 外形尺寸(宽×高×深)(mm) | 436x 708 x 420 |
| 满配重量(kg) | ≤96kg |
参数整理自厂家资料。选型时请结合完整规格、硬件版本与实际配置核对,具体供货及适配以咨询确认为准。
